Číslo | Text úlohy | Zodpovední | Termín |
B1 | Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojov | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrom financií, vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | 31. decembra 2017 |
B2 | Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, vedúcim Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | 31.augusta 2019 |
B3 | Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy | vedúci Úradu vlády SR | priebežne k 31.12. |
B4 | V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | 31. decembra 2017 |
B5 | Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát | ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy | každoročne do 31. marca |
B6 | Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát | ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ústredných orgánov štátnej správy | priebežne k 31.12. |
B9 | Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou | ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu | priebežne k 31.12. |
B11 | Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR | vedúci Úradu vlády SR | 31. mája 2017 |
B12 | Vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR | 31. decembra 2017 |
B13 | Zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu | priebežne k 31.12. |
B15 | Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie | ministri, vedúci Úradu vlády SR, a vedúci ostaných ústredných orgánov štátnej správy v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu | priebežne k 31.12. |
B16 | Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source) | ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy | priebežne k 31.12. |
B17 | Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu. | ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy | 31. októbra 2017 |
B18 | Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie. | ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy | 31. júla 2017 |
B19 | V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v štátnej správe. | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrami, vedúcim Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | 31. decembra 2017 |
B22 | Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie | podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministri, vedúci Úradu vlády SR | každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok |
© Copyright 2022 všetky práva vyhradené