ŠTATISTIKA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB z IS IOM
ŠTRUKTÚRA A POČTY PREVÁDZKARNÍ IS IOM
POČET PREVÁDZKARNÍ IS IOM
PODIEL v % | wdt_ID | názov | PODIEL PREVÁDZKARNÍ |
---|---|---|---|
60 | 1 | ZMOS - OBCE a MESTÁ | 1.005 |
35 | 2 | POŠTA - SLOVENSKÁ POŠTA | 601 |
5 | 3 | KC MVSR - KLIENTSKÉ CENTRUM MVSR | 80 |
POČET CELKOVO POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB Z IS IOM PODĽA PREVÁZDKARNÍ
POČET POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB Z IS IOM PODĽA PREVÁDZKARNÍ
PODIEL v % | wdt_ID | názov | POČET POSKYTNUTÝCH VÝSTUPOV / SLUŽIEB |
---|---|---|---|
0,46 | 1 | ZMOS - OBCE a MESTÁ | 12.137 |
99,54 | 2 | POŠTA - SLOVENSKÁ POŠTA | 2.609.327 |
0 | 3 | KC MVSR - KLIENTSKÉ CENTRUM MVSR | 0 |
ZMOS (MESTÁ A OBCE) - VÝSTUPY Z IS IOM
Kvartály | Výpis z listu vlastníctva | Výpis z obchodného registra | Výpis z registra trestov | Odpis z registra trestov | Zaručená konverzia |
---|---|---|---|---|---|
2016/1Q | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 |
2016/2Q | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/1Q | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2017/2Q | 47 | 8 | 52 | 1 | 0 |
2017/3Q | 284 | 13 | 22 | 5 | 0 |
2017/4Q | 184 | 593 | 279 | 20 | 0 |
2018/1Q | 496 | 169 | 606 | 62 | 2 |
2018/2Q | 538 | 138 | 705 | 72 | 0 |
2018/3Q | 379 | 88 | 627 | 38 | 0 |
2018/4Q | 173 | 87 | 739 | 42 | 0 |
2019/1Q | 147 | 92 | 782 | 44 | 26 |
2019/2Q | 124 | 63 | 628 | 39 | 11 |
2019/3Q | 61 | 26 | 406 | 26 | 1 |
2019/4Q | 118 | 72 | 557 | 32 | 24 |
2020/1Q | 92 | 65 | 563 | 31 | 0 |
2020/2Q | 72 | 80 | 507 | 12 | 5 |
2020/3Q | 59 | 65 | 552 | 29 | 12 |
2020/4Q | 7 | 21 | 146 | 12 | 2 |
Kvartály | Výpis z listu vlastníctva | Výpis z obchodného registra | Výpis z registra trestov | Odpis z registra trestov | Zaručená konverzia |
SLOVENSKÁ POŠTA - VÝSTUPY Z IS IOM
Kvartály | Výpis z listu vlastníctva | Výpis z obchodného registra | Výpis z registra trestov | Odpis z registra trestov | Zaručená konverzia |
---|---|---|---|---|---|
2016/1Q | 9.593 | 56.375 | 73.799 | 8.491 | 0 |
2016/2Q | 10.396 | 54.308 | 70.143 | 8.445 | 0 |
2016/3Q | 8.857 | 51.069 | 83.779 | 7.118 | 0 |
2016/4Q | 9.176 | 55.225 | 80.145 | 7.493 | 0 |
2017/1Q | 11.026 | 62.113 | 85.816 | 8.332 | 0 |
2017/2Q | 10.288 | 61.100 | 84.275 | 7.882 | 0 |
2017/3Q | 10.326 | 53.557 | 78.255 | 7.540 | 103 |
2017/4Q | 9.926 | 56.557 | 76.295 | 8.649 | 240 |
2018/1Q | 11.068 | 62.234 | 81.915 | 10.164 | 525 |
2018/2Q | 10.028 | 58.768 | 69.390 | 8.842 | 739 |
2018/3Q | 8.219 | 49.184 | 73.724 | 7.874 | 729 |
2018/4Q | 6.082 | 43.878 | 67.185 | 7.407 | 888 |
2019/1Q | 6.406 | 46.248 | 71.798 | 6.624 | 1.175 |
2019/2Q | 5.354 | 45.322 | 63.209 | 5.924 | 1.316 |
2019/3Q | 4.913 | 41.068 | 68.527 | 7.171 | 1.832 |
2019/4Q | 4.774 | 41.382 | 55.191 | 6.033 | 2.125 |
2020/1Q | 4.795 | 37.524 | 51.834 | 5.883 | 2.582 |
2020/2Q | 4.169 | 31.986 | 38.570 | 4.835 | 2.798 |
2020/3Q | 2.680 | 35.441 | 52.699 | 5.280 | 3.934 |
2020/4Q | 1.510 | 11.339 | 16.090 | 2.029 | 1.422 |
SPOLU | 149.586 | 954.678 | 1.342.639 | 142.016 | 20.408 |
Kvartály | Výpis z listu vlastníctva | Výpis z obchodného registra | Výpis z registra trestov | Odpis z registra trestov | Zaručená konverzia |
KLIENTSKÉ CENTRÁ MVSR - VÝSTUPY Z IS IOM
Kvartály | Výpis z listu vlastníctva | Výpis z obchodného registra | Výpis z registra trestov | Odpis z registra trestov | Zaručená konverzia |
---|---|---|---|---|---|
2016/1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvartály | Výpis z listu vlastníctva | Výpis z obchodného registra | Výpis z registra trestov | Odpis z registra trestov | Zaručená konverzia |