Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov | |||
Všetky údaje verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje zverejníme ako otvorené údaje, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich ďalšie voľné použitie. Za cieľový termín zverejnenia údajov je možné považovať rok 2020. | |||
Ukazovateľ | Východisko | Cieľová hodnota | |
Výsledok | Počet stiahnutí otvorených dát (ide o stiahnutie datasetov cez katalóg otvorených dát aplikáciami alebo používateľmi) | 5 000 | 950 000 |
Počet aplikácií, ktoré kreatívne využívajú otvorené dáta a otvorené API | 200 | ||
Výstup | Podiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú otvorené dáta | 99.9 % | |
Podiel dát publikovaných ako otvorené dáta | 98% | ||
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie | 70% | ||
Podiel informačných systémov verejnej správy, ktoré poskytujú otvorené API | 99.9 % |
© Copyright 2022 všetky práva vyhradené